Volvo EX40 Twin Motor (2024.02 - )
Volvo EX40 Twin Motor Töltő - TOP termékekÖsszes termék
Volvo EX40 Twin Motor töltés és töltési idő
11kW-os fedélzeti töltő
Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés (2.3kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 40ó 30p 10km/h | 10km/h | |
1 fázis 16A (3.7kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 25ó 15p 15km/h | 15km/h | |
1 fázis 32A (7.4kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 25ó 15p 15km/h | 15km/h | |
3 fázis 16A (11kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 8ó 30p 45km/h | 45km/h | |
3 fázis 32A (22kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 8ó 30p 45km/h | 45km/h |
Villámtöltés (10% -> 80%)
A villámtöltés lehetővé teszi, hogy nagyobb utazásokat tehessünk meg az autónkkal, köszönhetően annak, hogy az akkumulátort gyorsan feltölti. Az autó akkumulátorának töltöttségi szintjétől és hőmérsékletétől függően a töltési sebesség változó lehet, de általában 10% és 80% között a leggyorsabb. Amikor az akkumulátor 80% körül van, jelentősen lelassul a töltés sebessége. A villámtöltés egyenáramon történik, mely angolul direct current, ezért nevezzük ezt DC (Direct Current) töltésnek.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Átlagos teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 50 kW | 1ó 10p 230km/h | 230km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 85 kW | 41p 390km/h | 390km/h |
CCS (150 kW) | 150 kW | 105 kW | 33p 490km/h | 490km/h |
CCS (175 kW) | 175 kW | 115 kW | 30p 530km/h | 530km/h |
CCS (350 kW) | 205 kW* | 125 kW | 28p 570km/h | 570km/h |
Gyártás
Autó gyártója | Volvo |
---|---|
Autó típusa | EX40 |
Autó verziója | Twin Motor |
Erőforrás típusa | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.02 |
Hatékonyság
Hatékonyság | 17.6 kWh/100km |
---|
AC töltés adatai
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, bal oldalt |
DC csatlakozó típusa | CCS |
Maximális AC töltési teljesítmény | 11 kW |
Legrövidebb AC töltési idő optimális töltővel (nem villámtöltővel) | 8ó 30p |
Villámtöltés (DC) adatai
DC csatlakozó elhelyezkedése | Hátul, bal oldalt |
---|---|
Maximális DC töltési teljesítmény | 205 kW |
DC töltési idő (10%-80%) | 28p |
DC töltési sebesség | 570 km/h |
Az autó műszaki adatai
Meghajtás | Összkerék meghajtás |
---|---|
Maximális teljesítmény (kW) | 300 kW |
Maximális teljesítmény (Le) | 408 Le |
Maximális nyomaték | 670 Nm |
Hajtás | Összkerék meghajtás |
Akkumulátor kapacitása | 82 kWh |
Akkumulátor használható kapacitása | 79 kWh |
Vonóhorog
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 1800 kg |
Függőleges terhelhetőség | 100 kg |
Volvo EX40 Twin Motor hatótáv
meleg, enyhe időjárásban | 565 km |
---|---|
hideg időjárásban | 390 km |
meleg, enyhe időjárásban | 345 km |
---|---|
hideg időjárásban | 270 km |
meleg, enyhe időjárásban | 435 km |
---|---|
hideg időjárásban | 325 km |
Átlagos teljesen elektromos hatótáv | 385 km |
---|
Volvo EX40 Twin Motor méretek
Hossz | 4440 mm |
---|---|
Szélesség(visszapillantó tükrök nélkül) | 1863 mm |
Teljes szélesség | 2034 mm |
Magasság | 1652 mm |
Egyéb információk, adatok
Tengelytávolság | 2702 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2170 kg |
Jármű és a maximális rakomány tömege | 2650 kg |
Maximális terhelhetőség | 555 kg |
Csomagtartó térfogata | 410 l |
Csomagtartó maximális térfogata | 1286 l |
Elülső csomagtartó térfogata | 31 l |
Volvo EX40 Twin Motor fogyasztás
meleg, enyhe időjárásban | 140 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 203 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 229 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 293 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 182 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 243 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 205 Wh/km |
---|
Sebesség és gyorsulás
Gyorsulás 0-100-on | 4.8 mp |
---|---|
Végsebesség | 180 km/h |
WLTP szerinti adatok
Hatótáv | 539 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 176 Wh/km |
Hatékonyság | 17.6 kWh/100km |
CO2 kibocsátás | 0 g/km |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Igen, 2 ülés |
Fordulási sugár | 11.4 méter |
Alváz | Volvo CMA |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | SUV (Városi Terepjáró) |
Járműkategória | Közepes |
Tetőcsomagtartó | Igen |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |
Volvo EX40 Twin Motor értékelése