Volkswagen Crafter EV L3H3 (2018.09 - 2023.01)
Volkswagen Crafter EV L3H3 Töltő - TOP termékekÖsszes termék
Volkswagen Crafter EV L3H3 töltés és töltési idő
7.2kW-os fedélzeti töltő
Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés (2.3kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 16ó 15p 6km/h | 6km/h | |
1 fázis 16A (3.7kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 10ó 10km/h | 10km/h | |
1 fázis 32A (7.4kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW* | 10ó 10km/h | 10km/h | |
3 fázis 16A (11kW) | 400V / 2x16A | 7.2 kW* | 5ó 15p 18km/h | 18km/h | |
3 fázis 32A (22kW) | 400V / 2x16A | 7.2 kW* | 5ó 15p 18km/h | 18km/h |
Villámtöltés (10% -> 80%)
A villámtöltés lehetővé teszi, hogy nagyobb utazásokat tehessünk meg az autónkkal, köszönhetően annak, hogy az akkumulátort gyorsan feltölti. Az autó akkumulátorának töltöttségi szintjétől és hőmérsékletétől függően a töltési sebesség változó lehet, de általában 10% és 80% között a leggyorsabb. Amikor az akkumulátor 80% körül van, jelentősen lelassul a töltés sebessége. A villámtöltés egyenáramon történik, mely angolul direct current, ezért nevezzük ezt DC (Direct Current) töltésnek.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Átlagos teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 40 kW* | 30 kW | 46p 87km/h | 87km/h |
CCS (100 kW) | 40 kW* | 30 kW | 46p 87km/h | 87km/h |
CCS (150 kW) | 40 kW* | 30 kW | 46p 87km/h | 87km/h |
Gyártás
Autó gyártója | Volkswagen |
---|---|
Autó típusa | Crafter EV |
Erőforrás típusa | BEV |
Gyártás kezdete | 2018.09 |
Gyártás vége | 2023.01 |
Hatékonyság
Hatékonyság | 29.1 kWh/100km |
---|
AC töltés adatai
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Elöl, bal oldalt |
DC csatlakozó típusa | CCS |
Maximális AC töltési teljesítmény | 7.2 kW |
Legrövidebb AC töltési idő optimális töltővel (nem villámtöltővel) | 5ó 15p |
Villámtöltés (DC) adatai
DC csatlakozó elhelyezkedése | Elöl, bal oldalt |
---|---|
Maximális DC töltési teljesítmény | 40 kW |
DC töltési idő (10%-80%) | 46p |
DC töltési sebesség | 87 km/h |
Az autó műszaki adatai
Meghajtás | Elsőkerék meghajtás |
---|---|
Maximális teljesítmény (kW) | 100 kW |
Maximális teljesítmény (Le) | 136 Le |
Maximális nyomaték | 290 Nm |
Hajtás | Elsőkerék meghajtás |
Akkumulátor kapacitása | 35.8 kWh |
Akkumulátor használható kapacitása | 31.5 kWh |
Volkswagen Crafter EV L3H3 hatótáv
meleg, enyhe időjárásban | 140 km |
---|---|
hideg időjárásban | 105 km |
meleg, enyhe időjárásban | 80 km |
---|---|
hideg időjárásban | 65 km |
meleg, enyhe időjárásban | 105 km |
---|---|
hideg időjárásban | 80 km |
Átlagos teljesen elektromos hatótáv | 95 km |
---|
Volkswagen Crafter EV L3H3 méretek
Hossz | 5986 mm |
---|---|
Szélesség(visszapillantó tükrök nélkül) | 2040 mm |
Teljes szélesség | 2427 mm |
Magasság | 2590 mm |
Egyéb információk, adatok
Tengelytávolság | 3640 mm |
---|
Volkswagen Crafter EV L3H3 fogyasztás
meleg, enyhe időjárásban | 225 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 300 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 394 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 485 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 300 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 394 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 332 Wh/km |
---|
Sebesség és gyorsulás
Végsebesség | 90 km/h |
---|
WLTP szerinti adatok
Hatótáv | 115 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 291 Wh/km |
Hatékonyság | 29.1 kWh/100km |
CO2 kibocsátás | 0 g/km |
Vegyes adatok
Ülések | 3 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 13.6 méter |
EV Alváz | Nem |
Járműkategória | Nagy |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Volkswagen Crafter EV L3H3 értékelése