Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor (2025.01 - )
Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor Töltő - TOP termékekÖsszes termék
Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor töltés és töltési idő
11kW-os fedélzeti töltő
Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés (2.3kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 37ó 30p 10km/h | 10km/h | |
1 fázis 16A (3.7kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 23ó 15p 16km/h | 16km/h | |
1 fázis 32A (7.4kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 23ó 15p 16km/h | 16km/h | |
3 fázis 16A (11kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 8ó 46km/h | 46km/h | |
3 fázis 32A (22kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 8ó 46km/h | 46km/h |
Villámtöltés (10% -> 80%)
A villámtöltés lehetővé teszi, hogy nagyobb utazásokat tehessünk meg az autónkkal, köszönhetően annak, hogy az akkumulátort gyorsan feltölti. Az autó akkumulátorának töltöttségi szintjétől és hőmérsékletétől függően a töltési sebesség változó lehet, de általában 10% és 80% között a leggyorsabb. Amikor az akkumulátor 80% körül van, jelentősen lelassul a töltés sebessége. A villámtöltés egyenáramon történik, mely angolul direct current, ezért nevezzük ezt DC (Direct Current) töltésnek.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Átlagos teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 45 kW | 1ó 12p 210km/h | 210km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 75 kW | 43p 350km/h | 350km/h |
CCS (150 kW) | 150 kW | 85 kW | 38p 400km/h | 400km/h |
Gyártás
Autó gyártója | Peugeot |
---|---|
Autó típusa | e-5008 |
Autó verziója | 73 kWh Dual Motor |
Erőforrás típusa | BEV |
Gyártás kezdete | 2025.01 |
Hatékonyság
AC töltés adatai
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, bal oldalt |
DC csatlakozó típusa | CCS |
Maximális AC töltési teljesítmény | 11 kW |
Legrövidebb AC töltési idő optimális töltővel (nem villámtöltővel) | 8ó |
Villámtöltés (DC) adatai
DC csatlakozó elhelyezkedése | Hátul, bal oldalt |
---|---|
Maximális DC töltési teljesítmény | 160 kW |
DC töltési idő (10%-80%) | 36p |
DC töltési sebesség | 420 km/h |
Az autó műszaki adatai
Meghajtás | Összkerék meghajtás |
---|---|
Maximális teljesítmény (kW) | 240 kW |
Maximális teljesítmény (Le) | 326 Le |
Maximális nyomaték | 511 Nm |
Hajtás | Összkerék meghajtás |
Akkumulátor kapacitása | 77 kWh |
Akkumulátor használható kapacitása | 73 kWh |
Vonóhorog
Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor hatótáv
meleg, enyhe időjárásban | 530 km |
---|---|
hideg időjárásban | 365 km |
meleg, enyhe időjárásban | 335 km |
---|---|
hideg időjárásban | 260 km |
meleg, enyhe időjárásban | 415 km |
---|---|
hideg időjárásban | 310 km |
Átlagos teljesen elektromos hatótáv | 365 km |
---|
Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor méretek
Hossz | 4791 mm |
---|---|
Szélesség(visszapillantó tükrök nélkül) | 1895 mm |
Magasság | 1694 mm |
Egyéb információk, adatok
Tengelytávolság | 2901 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2300 kg |
Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor fogyasztás
meleg, enyhe időjárásban | 138 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 200 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 218 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 281 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 176 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 235 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 200 Wh/km |
---|
Sebesség és gyorsulás
Gyorsulás 0-100-on | 7 mp |
---|---|
Végsebesség | 170 km/h |
WLTP szerinti adatok
CO2 kibocsátás | g/km |
---|
Vegyes adatok
Ülések | 7 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 11.2 méter |
Alváz | STLA MEDIUM |
EV Alváz | Igen |
Karosszéria | SUV (Városi Terepjáró) |
Járműkategória | Nagy |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Országonként változó |
Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor értékelése