GWM ORA 03 63 kWh (2024.01 - )
GWM ORA 03 63 kWh Töltő - TOP termékekÖsszes termék
GWM ORA 03 63 kWh töltés és töltési idő
11kW-os fedélzeti töltő
Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés (2.3kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 30ó 30p 11km/h | 11km/h | |
1 fázis 16A (3.7kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 19ó 18km/h | 18km/h | |
1 fázis 32A (7.4kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 19ó 18km/h | 18km/h | |
3 fázis 16A (11kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 6ó 30p 52km/h | 52km/h | |
3 fázis 32A (22kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 6ó 30p 52km/h | 52km/h |
Villámtöltés (10% -> 80%)
A villámtöltés lehetővé teszi, hogy nagyobb utazásokat tehessünk meg az autónkkal, köszönhetően annak, hogy az akkumulátort gyorsan feltölti. Az autó akkumulátorának töltöttségi szintjétől és hőmérsékletétől függően a töltési sebesség változó lehet, de általában 10% és 80% között a leggyorsabb. Amikor az akkumulátor 80% körül van, jelentősen lelassul a töltés sebessége. A villámtöltés egyenáramon történik, mely angolul direct current, ezért nevezzük ezt DC (Direct Current) töltésnek.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Átlagos teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 46 kW | 42 kW | 1ó 2p 230km/h | 230km/h |
CCS (150 kW) | 69 kW* | 56 kW | 47p 300km/h | 300km/h |
Gyártás
Autó gyártója | GWM |
---|---|
Autó típusa | ORA 03 |
Autó verziója | 63 kWh |
Erőforrás típusa | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.01 |
Hatékonyság
Hatékonyság | 16.5 kWh/100km |
---|
AC töltés adatai
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Elöl, bal oldalt |
DC csatlakozó típusa | CCS |
Maximális AC töltési teljesítmény | 11 kW |
Legrövidebb AC töltési idő optimális töltővel (nem villámtöltővel) | 6ó 30p |
Villámtöltés (DC) adatai
DC csatlakozó elhelyezkedése | Elöl, bal oldalt |
---|---|
Maximális DC töltési teljesítmény | 69 kW |
DC töltési idő (10%-80%) | 47p |
DC töltési sebesség | 300 km/h |
Az autó műszaki adatai
Meghajtás | Elsőkerék meghajtás |
---|---|
Maximális teljesítmény (kW) | 126 kW |
Maximális teljesítmény (Le) | 171 Le |
Maximális nyomaték | 250 Nm |
Hajtás | Elsőkerék meghajtás |
Akkumulátor kapacitása | 63.1 kWh |
Akkumulátor használható kapacitása | 59.3 kWh |
GWM ORA 03 63 kWh hatótáv
meleg, enyhe időjárásban | 510 km |
---|---|
hideg időjárásban | 340 km |
meleg, enyhe időjárásban | 305 km |
---|---|
hideg időjárásban | 240 km |
meleg, enyhe időjárásban | 390 km |
---|---|
hideg időjárásban | 285 km |
Átlagos teljesen elektromos hatótáv | 340 km |
---|
GWM ORA 03 63 kWh méretek
Hossz | 4235 mm |
---|---|
Szélesség(visszapillantó tükrök nélkül) | 1825 mm |
Magasság | 1603 mm |
Egyéb információk, adatok
Tengelytávolság | 2650 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 1615 kg |
Jármű és a maximális rakomány tömege | 1970 kg |
Maximális terhelhetőség | 430 kg |
Csomagtartó térfogata | 228 l |
Csomagtartó maximális térfogata | 858 l |
GWM ORA 03 63 kWh fogyasztás
meleg, enyhe időjárásban | 116 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 174 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 194 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 247 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 152 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 208 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 174 Wh/km |
---|
Sebesség és gyorsulás
Gyorsulás 0-100-on | 8.2 mp |
---|---|
Végsebesség | 160 km/h |
WLTP szerinti adatok
Hatótáv | 420 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 165 Wh/km |
Hatékonyság | 16.5 kWh/100km |
CO2 kibocsátás | 0 g/km |
Euro NCap törés teszt
Összesített értékelés | 5★ |
---|---|
Felnőtt | 92% |
Gyerek | 83% |
Tesztelés éve | 2022 |
Veszélyeztetett utasok | 74% |
Biztonsági funkciók | 93% |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 11.2 méter |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | Ferdehátú |
Járműkategória | Közepes |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Nem |
GWM ORA 3 63 kWh értékelése