GWM ORA 03 48 kWh (2024.01 - )
GWM ORA 03 48 kWh Töltő - TOP termékekÖsszes termék
GWM ORA 03 48 kWh töltés és töltési idő
11kW-os fedélzeti töltő
Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés (2.3kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 23ó 15p 11km/h | 11km/h | |
1 fázis 16A (3.7kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 14ó 30p 18km/h | 18km/h | |
1 fázis 32A (7.4kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 14ó 30p 18km/h | 18km/h | |
3 fázis 16A (11kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 5ó 52km/h | 52km/h | |
3 fázis 32A (22kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 5ó 52km/h | 52km/h |
Villámtöltés (10% -> 80%)
A villámtöltés lehetővé teszi, hogy nagyobb utazásokat tehessünk meg az autónkkal, köszönhetően annak, hogy az akkumulátort gyorsan feltölti. Az autó akkumulátorának töltöttségi szintjétől és hőmérsékletétől függően a töltési sebesség változó lehet, de általában 10% és 80% között a leggyorsabb. Amikor az akkumulátor 80% körül van, jelentősen lelassul a töltés sebessége. A villámtöltés egyenáramon történik, mely angolul direct current, ezért nevezzük ezt DC (Direct Current) töltésnek.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Átlagos teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 35 kW | 57p 190km/h | 190km/h |
CCS (100 kW) | 64 kW* | 45 kW | 45p 240km/h | 240km/h |
CCS (150 kW) | 64 kW* | 45 kW | 45p 240km/h | 240km/h |
Gyártás
Autó gyártója | GWM |
---|---|
Autó típusa | ORA 03 |
Autó verziója | 48 kWh |
Erőforrás típusa | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.01 |
Hatékonyság
Hatékonyság | 16.7 kWh/100km |
---|
AC töltés adatai
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Elöl, bal oldalt |
DC csatlakozó típusa | CCS |
Maximális AC töltési teljesítmény | 11 kW |
Legrövidebb AC töltési idő optimális töltővel (nem villámtöltővel) | 5ó |
Villámtöltés (DC) adatai
DC csatlakozó elhelyezkedése | Elöl, bal oldalt |
---|---|
Maximális DC töltési teljesítmény | 64 kW |
DC töltési idő (10%-80%) | 45p |
DC töltési sebesség | 240 km/h |
Az autó műszaki adatai
Meghajtás | Elsőkerék meghajtás |
---|---|
Maximális teljesítmény (kW) | 126 kW |
Maximális teljesítmény (Le) | 171 Le |
Maximális nyomaték | 250 Nm |
Hajtás | Elsőkerék meghajtás |
Akkumulátor kapacitása | 47.8 kWh |
Akkumulátor használható kapacitása | 45.4 kWh |
GWM ORA 03 48 kWh hatótáv
meleg, enyhe időjárásban | 390 km |
---|---|
hideg időjárásban | 260 km |
meleg, enyhe időjárásban | 235 km |
---|---|
hideg időjárásban | 180 km |
meleg, enyhe időjárásban | 295 km |
---|---|
hideg időjárásban | 220 km |
Átlagos teljesen elektromos hatótáv | 260 km |
---|
GWM ORA 03 48 kWh méretek
Hossz | 4235 mm |
---|---|
Szélesség(visszapillantó tükrök nélkül) | 1825 mm |
Magasság | 1603 mm |
Egyéb információk, adatok
Tengelytávolság | 2650 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 1615 kg |
Jármű és a maximális rakomány tömege | 1970 kg |
Maximális terhelhetőség | 430 kg |
Csomagtartó térfogata | 228 l |
Csomagtartó maximális térfogata | 858 l |
GWM ORA 03 48 kWh fogyasztás
meleg, enyhe időjárásban | 116 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 175 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 193 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 252 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 154 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 206 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 175 Wh/km |
---|
Sebesség és gyorsulás
Gyorsulás 0-100-on | 8.3 mp |
---|---|
Végsebesség | 160 km/h |
WLTP szerinti adatok
Hatótáv | 310 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 167 Wh/km |
Hatékonyság | 16.7 kWh/100km |
CO2 kibocsátás | 0 g/km |
Euro NCap törés teszt
Összesített értékelés | 5★ |
---|---|
Felnőtt | 92% |
Gyerek | 83% |
Tesztelés éve | 2022 |
Veszélyeztetett utasok | 74% |
Biztonsági funkciók | 93% |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 11.2 méter |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | Ferdehátú |
Járműkategória | Közepes |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Nem |
GWM ORA 3 48 kWh értékelése