GWM ORA 07 Pro (2024.07 - )
GWM ORA 07 Pro Töltő - TOP termékekÖsszes termék
GWM ORA 07 Pro töltés és töltési idő
11kW-os fedélzeti töltő
Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés (2.3kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 33ó 11km/h | 11km/h | |
1 fázis 16A (3.7kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 20ó 30p 17km/h | 17km/h | |
1 fázis 32A (7.4kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 20ó 30p 17km/h | 17km/h | |
3 fázis 16A (11kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 7ó 50km/h | 50km/h | |
3 fázis 32A (22kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 7ó 50km/h | 50km/h |
Villámtöltés (10% -> 80%)
A villámtöltés lehetővé teszi, hogy nagyobb utazásokat tehessünk meg az autónkkal, köszönhetően annak, hogy az akkumulátort gyorsan feltölti. Az autó akkumulátorának töltöttségi szintjétől és hőmérsékletétől függően a töltési sebesség változó lehet, de általában 10% és 80% között a leggyorsabb. Amikor az akkumulátor 80% körül van, jelentősen lelassul a töltés sebessége. A villámtöltés egyenáramon történik, mely angolul direct current, ezért nevezzük ezt DC (Direct Current) töltésnek.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Átlagos teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 45 kW | 1ó 3p 230km/h | 230km/h |
CCS (100 kW) | 88 kW* | 75 kW | 38p 380km/h | 380km/h |
CCS (150 kW) | 88 kW* | 75 kW | 38p 380km/h | 380km/h |
Gyártás
Autó gyártója | GWM |
---|---|
Autó típusa | ORA 07 |
Autó verziója | Pro |
Erőforrás típusa | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.07 |
Hatékonyság
Hatékonyság | 16.5 kWh/100km |
---|
AC töltés adatai
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Elöl, jobb oldalt |
DC csatlakozó típusa | CCS |
Maximális AC töltési teljesítmény | 11 kW |
Legrövidebb AC töltési idő optimális töltővel (nem villámtöltővel) | 7ó |
Villámtöltés (DC) adatai
DC csatlakozó elhelyezkedése | Elöl, jobb oldalt |
---|---|
Maximális DC töltési teljesítmény | 88 kW |
DC töltési idő (10%-80%) | 38p |
DC töltési sebesség | 380 km/h |
Az autó műszaki adatai
Meghajtás | Elsőkerék meghajtás |
---|---|
Maximális teljesítmény (kW) | 150 kW |
Maximális teljesítmény (Le) | 204 Le |
Maximális nyomaték | 340 Nm |
Hajtás | Elsőkerék meghajtás |
Akkumulátor kapacitása | 67 kWh |
Akkumulátor használható kapacitása | 64.3 kWh |
GWM ORA 07 Pro hatótáv
meleg, enyhe időjárásban | 510 km |
---|---|
hideg időjárásban | 345 km |
meleg, enyhe időjárásban | 320 km |
---|---|
hideg időjárásban | 250 km |
meleg, enyhe időjárásban | 400 km |
---|---|
hideg időjárásban | 295 km |
Átlagos teljesen elektromos hatótáv | 350 km |
---|
GWM ORA 07 Pro méretek
Hossz | 4871 mm |
---|---|
Szélesség(visszapillantó tükrök nélkül) | 1862 mm |
Magasság | 1500 mm |
Egyéb információk, adatok
Tengelytávolság | 2870 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2065 kg |
Jármű és a maximális rakomány tömege | 2415 kg |
Maximális terhelhetőség | 425 kg |
Csomagtartó térfogata | 333 l |
Csomagtartó maximális térfogata | 1045 l |
GWM ORA 07 Pro fogyasztás
meleg, enyhe időjárásban | 126 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 186 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 201 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 257 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 161 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 218 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 184 Wh/km |
---|
Sebesség és gyorsulás
Gyorsulás 0-100-on | 8.2 mp |
---|---|
Végsebesség | 170 km/h |
WLTP szerinti adatok
Hatótáv | 440 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 165 Wh/km |
Hatékonyság | 16.5 kWh/100km |
CO2 kibocsátás | 0 g/km |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Nem |
Fordulási sugár | 11.5 méter |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | Szedán |
Járműkategória | Nagy |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |
GWM ORA 07 Pro értékelése