Dongfeng Box 42.3 kWh (2024.10 - )
Dongfeng Box 42.3 kWh Töltő - TOP termékekÖsszes termék
Dongfeng Box 42.3 kWh töltés és töltési idő
6.6kW-os fedélzeti töltő
Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés (2.3kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 20ó 30p 12km/h | 12km/h | |
1 fázis 16A (3.7kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 12ó 45p 20km/h | 20km/h | |
1 fázis 32A (7.4kW) | 230V / 1x29A | 6.6 kW* | 7ó 15p 35km/h | 35km/h | |
3 fázis 16A (11kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 12ó 45p 20km/h | 20km/h | |
3 fázis 32A (22kW) | 230V / 1x29A | 6.6 kW* | 7ó 15p 35km/h | 35km/h |
Villámtöltés (10% -> 80%)
A villámtöltés lehetővé teszi, hogy nagyobb utazásokat tehessünk meg az autónkkal, köszönhetően annak, hogy az akkumulátort gyorsan feltölti. Az autó akkumulátorának töltöttségi szintjétől és hőmérsékletétől függően a töltési sebesség változó lehet, de általában 10% és 80% között a leggyorsabb. Amikor az akkumulátor 80% körül van, jelentősen lelassul a töltés sebessége. A villámtöltés egyenáramon történik, mely angolul direct current, ezért nevezzük ezt DC (Direct Current) töltésnek.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Átlagos teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 30 kW | 59p 180km/h | 180km/h |
CCS (100 kW) | 88 kW* | 40 kW | 44p 240km/h | 240km/h |
CCS (150 kW) | 88 kW* | 40 kW | 44p 240km/h | 240km/h |
Gyártás
Autó gyártója | Dongfeng |
---|---|
Autó típusa | Box |
Autó verziója | 42.3 kWh |
Erőforrás típusa | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.10 |
Hatékonyság
AC töltés adatai
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Elöl, jobb oldalt |
DC csatlakozó típusa | CCS |
Maximális AC töltési teljesítmény | 6.6 kW |
Legrövidebb AC töltési idő optimális töltővel (nem villámtöltővel) | 7ó 15p |
Villámtöltés (DC) adatai
DC csatlakozó elhelyezkedése | Elöl, jobb oldalt |
---|---|
Maximális DC töltési teljesítmény | 88 kW |
DC töltési idő (10%-80%) | 44p |
DC töltési sebesség | 240 km/h |
Az autó műszaki adatai
Meghajtás | Elsőkerék meghajtás |
---|---|
Maximális teljesítmény (kW) | 70 kW |
Maximális teljesítmény (Le) | 95 Le |
Maximális nyomaték | 160 Nm |
Hajtás | Elsőkerék meghajtás |
Akkumulátor kapacitása | 42.3 kWh |
Akkumulátor használható kapacitása | 40 kWh |
Dongfeng Box 42.3 kWh hatótáv
meleg, enyhe időjárásban | 385 km |
---|---|
hideg időjárásban | 250 km |
meleg, enyhe időjárásban | 235 km |
---|---|
hideg időjárásban | 180 km |
meleg, enyhe időjárásban | 295 km |
---|---|
hideg időjárásban | 215 km |
Átlagos teljesen elektromos hatótáv | 255 km |
---|
Dongfeng Box 42.3 kWh méretek
Hossz | 4020 mm |
---|---|
Szélesség(visszapillantó tükrök nélkül) | 1810 mm |
Magasság | 1570 mm |
Egyéb információk, adatok
Tengelytávolság | 2663 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 1430 kg |
Jármű és a maximális rakomány tömege | 1730 kg |
Maximális terhelhetőség | 375 kg |
Csomagtartó térfogata | 326 l |
Csomagtartó maximális térfogata | 945 l |
Dongfeng Box 42.3 kWh fogyasztás
meleg, enyhe időjárásban | 104 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 160 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 170 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 222 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 136 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 186 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 157 Wh/km |
---|
Sebesség és gyorsulás
Gyorsulás 0-100-on | 12.5 mp |
---|---|
Végsebesség | 140 km/h |
WLTP szerinti adatok
Hatótáv | 310 km |
---|---|
CO2 kibocsátás | g/km |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Igen, 2 ülés |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | Ferdehátú |
Járműkategória | Kicsi |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Nem |
Dongfeng Box 42.3 kWh értékelése