Dongfeng Box 31.4 kWh (2025.06 - )
Dongfeng Box 31.4 kWh Töltő - TOP termékekÖsszes termék
Dongfeng Box 31.4 kWh töltés és töltési idő
3.3kW-os fedélzeti töltő
Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés (2.3kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 15ó 13km/h | 13km/h | |
1 fázis 16A (3.7kW) | 230V / 1x14A | 3.2 kW* | 10ó 30p 18km/h | 18km/h | |
1 fázis 32A (7.4kW) | 230V / 1x14A | 3.2 kW* | 10ó 30p 18km/h | 18km/h | |
3 fázis 16A (11kW) | 230V / 1x14A | 3.2 kW* | 10ó 30p 18km/h | 18km/h | |
3 fázis 32A (22kW) | 230V / 1x14A | 3.2 kW* | 10ó 30p 18km/h | 18km/h |
Villámtöltés (10% -> 80%)
A villámtöltés lehetővé teszi, hogy nagyobb utazásokat tehessünk meg az autónkkal, köszönhetően annak, hogy az akkumulátort gyorsan feltölti. Az autó akkumulátorának töltöttségi szintjétől és hőmérsékletétől függően a töltési sebesség változó lehet, de általában 10% és 80% között a leggyorsabb. Amikor az akkumulátor 80% körül van, jelentősen lelassul a töltés sebessége. A villámtöltés egyenáramon történik, mely angolul direct current, ezért nevezzük ezt DC (Direct Current) töltésnek.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Átlagos teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 30 kW | 43p 180km/h | 180km/h |
CCS (100 kW) | 77 kW* | 30 kW | 43p 180km/h | 180km/h |
CCS (150 kW) | 77 kW* | 30 kW | 43p 180km/h | 180km/h |
Gyártás
Autó gyártója | Dongfeng |
---|---|
Autó típusa | Box |
Autó verziója | 31.4 kWh |
Erőforrás típusa | BEV |
Gyártás kezdete | 2025.06 |
Hatékonyság
AC töltés adatai
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Elöl, jobb oldalt |
DC csatlakozó típusa | CCS |
Maximális AC töltési teljesítmény | 3.3 kW |
Legrövidebb AC töltési idő optimális töltővel (nem villámtöltővel) | 10ó 30p |
Villámtöltés (DC) adatai
DC csatlakozó elhelyezkedése | Elöl, jobb oldalt |
---|---|
Maximális DC töltési teljesítmény | 77 kW |
DC töltési idő (10%-80%) | 43p |
DC töltési sebesség | 180 km/h |
Az autó műszaki adatai
Meghajtás | Elsőkerék meghajtás |
---|---|
Maximális teljesítmény (kW) | 70 kW |
Maximális teljesítmény (Le) | 95 Le |
Maximális nyomaték | 160 Nm |
Hajtás | Elsőkerék meghajtás |
Akkumulátor kapacitása | 31.4 kWh |
Akkumulátor használható kapacitása | 29 kWh |
Dongfeng Box 31.4 kWh hatótáv
meleg, enyhe időjárásban | 295 km |
---|---|
hideg időjárásban | 190 km |
meleg, enyhe időjárásban | 175 km |
---|---|
hideg időjárásban | 135 km |
meleg, enyhe időjárásban | 225 km |
---|---|
hideg időjárásban | 160 km |
Átlagos teljesen elektromos hatótáv | 190 km |
---|
Dongfeng Box 31.4 kWh méretek
Hossz | 4020 mm |
---|---|
Szélesség(visszapillantó tükrök nélkül) | 1810 mm |
Magasság | 1570 mm |
Egyéb információk, adatok
Tengelytávolság | 2663 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 1251 kg |
Jármű és a maximális rakomány tömege | 1626 kg |
Maximális terhelhetőség | 450 kg |
Csomagtartó térfogata | 326 l |
Csomagtartó maximális térfogata | 945 l |
Dongfeng Box 31.4 kWh fogyasztás
meleg, enyhe időjárásban | 98 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 153 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 166 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 215 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 129 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 181 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 153 Wh/km |
---|
Sebesség és gyorsulás
Gyorsulás 0-100-on | 12.5 mp |
---|---|
Végsebesség | 140 km/h |
WLTP szerinti adatok
Hatótáv | 230 km |
---|---|
CO2 kibocsátás | g/km |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Igen, 2 ülés |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | Ferdehátú |
Járműkategória | Kicsi |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Nem |
Dongfeng Box 31.4 kWh értékelése