Ez a lap az összes elektromos autót gyorsulás szerint rendezve mutatja. A diagram a legfontosabb adatokat mutatja, további részletekért kattintson a jármű nevére. Az átlagot ugyanannak a modellnek több változatára korrigálják.
* = a közelgő autókra vonatkozó adatok, és becsléseken alapulhatnak.
Modell | mp | Típus | |||
---|---|---|---|---|---|
Porsche Taycan Turbo GT Weissach | 2.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S Plaid | 2.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo GT | 2.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo S | 2.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | 2.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 2.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Audi e-tron GT RS performance | 2.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S Performance | 2.6 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S Performance | 2.6 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Lucid Air Dream Edition P | 2.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X Plaid | 2.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Maserati GranTurismo Folgore | 2.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S P100D | 2.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo | 2.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | 2.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo S | 2.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo | 2.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo S | 2.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 2.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Lotus Emeya R | 2.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Maserati GranCabrio Folgore | 2.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Audi e-tron GT RS | 2.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 2.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Lucid Air Dream Edition R | 2.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Lotus Eletre R | 2.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X Ludicrous Performance | 2.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X Performance | 2.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X Performance | 2.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 2.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 2.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Lucid Air Grand Touring | 3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S P90DL | 3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S P90DL | 3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X Ludicrous Performance | 3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X P100D | 3.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Lucid Air Touring | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S Dual Motor | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Taycan Turbo | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Panamera Turbo E-Hybrid | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Tesla Model 3 Performance | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
MG Cyberster GT | 3.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Audi e-tron GT RS | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S P85D | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S P90D | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S P90D | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes S 63 AMG E Performance | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Macan Turbo Electric | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan GTS | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 3.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model 3 Performance | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X P90DL | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model 3 Performance | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Mercedes C 63 AMG S E Performance Limousine | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Mercedes C 63 AMG S E Performance Estate | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Hyundai IONIQ 5 N | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Audi e-tron GT S | 3.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Kia EV6 GT | 3.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | 3.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | 3.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model 3 Long Range Performance | 3.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | 3.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes-Benz EQE AMG 53 4MATIC+ | 3.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Ford Mustang Mach-E GT | 3.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW M5 Sedan | 3.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Kia EV6 GT | 3.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X Performance | 3.6 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Volvo EX30 Twin Motor Performance | 3.6 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Ford Mustang Mach-E Rally | 3.6 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW M5 Touring | 3.6 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Taycan GTS | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Panamera 4S E-Hybrid | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Panamera Sport Turismo 4S E-Hybrid | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Tesla Model X Performance | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW i7 M70 xDrive | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Smart #3 Brabus | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Ford Mustang Mach-E GT | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Cayenne Coupe Turbo E-Hybrid | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Taycan 4S | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Plus | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Sport Turismo | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Volvo EX30 Cross Country | 3.7 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model Y Performance | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW iX M60 | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO ET7 75 kWh | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO ET7 100 kWh | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Tesla Model S Long Range | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S Long Range Plus | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Polestar 4 Long Range Dual Motor | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW i5 M60 xDrive Sedan | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Zeekr 001 Performance AWD | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Zeekr 001 Privilege AWD | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Zeekr X Privilege AWD | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
MG MG4 Electric XPOWER | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BYD SEAL 82.5 kWh AWD Excellence | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Panamera 4S E-Hybrid | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Mercedes-Benz E 53 AMG 4MATIC+ Limousine | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Mercedes-Benz E 53 AMG 4MATIC+ Estate | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Zeekr 7X Performance AWD | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW iX M70 xDrive | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW i5 M60 xDrive Sedan | 3.8 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X Dual Motor | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW i4 M50 | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Fisker Ocean Extreme | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Fisker Ocean One | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Smart #1 Brabus | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BYD HAN | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO EL7 75 kWh | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO EL7 100 kWh | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
XPENG G9 AWD Long Range | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW i5 M60 xDrive Touring | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW i4 M50 | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Audi S6 Sportback e-tron | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Audi S6 Avant e-tron | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW i5 M60 xDrive Touring | 3.9 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Plus | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Sport Turismo | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Genesis GV60 Sport Plus | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO ET5 75 kWh | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO ET5 100 kWh | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model X P90D | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO ET5 Touring 75 kWh | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO ET5 Touring 100 kWh | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Plus | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Volvo ES90 Twin Motor Performance | 4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Audi e-tron GT quattro | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
XPENG P7 AWD Performance | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
XPENG P7 Wing Edition | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Maserati Grecale Folgore | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
XPENG G6 AWD Performance | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO EL8 Standard Range | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
NIO EL8 Long Range | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Macan 4S Electric | 4.1 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Lucid Air Pure | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Fisker Ocean Ultra | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Genesis GV70 Electrified Sport | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Polestar 2 Long Range Performance | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S Standard Range | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Polestar 1 | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Lotus Emeya | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Lotus Emeya S | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Mercedes-Benz EQE AMG 43 4MATIC | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Polestar 2 Long Range Performance | 4.2 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes EQS 580 4MATIC | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S 100D | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW M760e xDrive | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
BMW XM | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Mercedes EQS 580 4MATIC | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Bentley Flying Spur Hybrid | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
BMW 550e xDrive Sedan | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Audi SQ6 e-tron | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Ford Mustang Mach-E ER AWD | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Audi SQ6 e-tron Sportback | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model Y Long Range AWD Launch Series | 4.3 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Ford Mustang Mach-E GT | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Porsche Panamera Sport Turismo 4 E-Hybrid | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Tesla Model S 85D | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S 90D | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S 90D | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model S 75D | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Ford Mustang Mach-E GT | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Ford Mustang Mach-E GT | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Polestar 2 Long Range Performance | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
BMW i8 | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
BMW i8 Coupe | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Volvo S60 T8 Polestar | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | PHEV |
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Voyah Free 106 kWh | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes EQS SUV Maybach 680 | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 4.4 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Rolls-Royce Spectre | 4.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
Lotus Eletre | 4.5 mp | Átlag: 7.8 mp | Átlag: 8.3 mp | Átlag: 6.6 mp | BEV |
