BMW i4 eDrive40 (2024.06 - )
BMW i4 eDrive40 Töltő - TOP termékekÖsszes termék
BMW i4 eDrive40 töltés és töltési idő
11kW-os fedélzeti töltő
Az AC (váltakozó áram) töltési módszer az elektromos autók töltésének egyik leggyakoribb formája. Ha otthon is szeretnénk gyorsabban tölteni autónkat, akkor fali töltőt kell telepítenünk hozzá, mivel a háztartási konnektorral maximum 3,7kW-al tudunk tölteni. A töltési sebesség viszont nem csak a töltő teljesítményétől függ, hanem az autóban lévő fedélzeti töltő is korlátozza azt. Abban az esetben, ha nem vagy biztos a választásodban, akkor kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége | Ajánlásunk |
Otthoni konnektoros töltés (2.3kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 41ó 45p 12km/h | 12km/h | |
1 fázis 16A (3.7kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 26ó 20km/h | 20km/h | |
1 fázis 32A (7.4kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 26ó 20km/h | 20km/h | |
3 fázis 16A (11kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 8ó 45p 59km/h | 59km/h | |
3 fázis 32A (22kW) | 400V / 3x16A | 11 kW* | 8ó 45p 59km/h | 59km/h |
Villámtöltés (10% -> 80%)
A villámtöltés lehetővé teszi, hogy nagyobb utazásokat tehessünk meg az autónkkal, köszönhetően annak, hogy az akkumulátort gyorsan feltölti. Az autó akkumulátorának töltöttségi szintjétől és hőmérsékletétől függően a töltési sebesség változó lehet, de általában 10% és 80% között a leggyorsabb. Amikor az akkumulátor 80% körül van, jelentősen lelassul a töltés sebessége. A villámtöltés egyenáramon történik, mely angolul direct current, ezért nevezzük ezt DC (Direct Current) töltésnek.
Töltő típusa | Max. teljesítmény | Átlagos teljesítmény | Töltési idő Töltés sebessége | Töltés sebessége |
CCS (50 kW) | 50 kW | 50 kW | 1ó 12p 300km/h | 300km/h |
CCS (100 kW) | 100 kW | 85 kW | 42p 510km/h | 510km/h |
CCS (150 kW) | 150 kW | 110 kW | 33p 650km/h | 650km/h |
CCS (175 kW) | 175 kW | 120 kW | 30p 720km/h | 720km/h |
CCS (350 kW) | 207 kW* | 131 kW | 27p 800km/h | 800km/h |
Gyártás
Autó gyártója | BMW |
---|---|
Autó típusa | i4 |
Autó verziója | eDrive40 |
Erőforrás típusa | BEV |
Gyártás kezdete | 2024.06 |
Hatékonyság
Hatékonyság | 15.4 kWh/100km |
---|
AC töltés adatai
AC csatlakozó típusa | Type 2 |
---|---|
AC csatlakozó elhelyezkedése az autón | Hátul, jobb oldalt |
DC csatlakozó típusa | CCS |
Maximális AC töltési teljesítmény | 11 kW |
Legrövidebb AC töltési idő optimális töltővel (nem villámtöltővel) | 8ó 45p |
Villámtöltés (DC) adatai
DC csatlakozó elhelyezkedése | Hátul, jobb oldalt |
---|---|
Maximális DC töltési teljesítmény | 207 kW |
DC töltési idő (10%-80%) | 27p |
DC töltési sebesség | 800 km/h |
Az autó műszaki adatai
Meghajtás | Hátsókerék meghajtás |
---|---|
Maximális teljesítmény (kW) | 250 kW |
Maximális teljesítmény (Le) | 340 Le |
Maximális nyomaték | 430 Nm |
Hajtás | Hátsókerék meghajtás |
Akkumulátor kapacitása | 83.9 kWh |
Akkumulátor használható kapacitása | 81.3 kWh |
Vonóhorog
Maximális terhelhetőség sima utánfutó esetén | 750 kg |
---|---|
Maximális terhelhetőség ráfutófékes utánfutó esetén | 1600 kg |
Függőleges terhelhetőség | 75 kg |
BMW i4 eDrive40 hatótáv
meleg, enyhe időjárásban | 745 km |
---|---|
hideg időjárásban | 485 km |
meleg, enyhe időjárásban | 490 km |
---|---|
hideg időjárásban | 375 km |
meleg, enyhe időjárásban | 600 km |
---|---|
hideg időjárásban | 430 km |
Átlagos teljesen elektromos hatótáv | 515 km |
---|
BMW i4 eDrive40 méretek
Hossz | 4783 mm |
---|---|
Szélesség(visszapillantó tükrök nélkül) | 1852 mm |
Teljes szélesség | 2073 mm |
Magasság | 1448 mm |
Egyéb információk, adatok
Tengelytávolság | 2856 mm |
---|---|
Terheletlen súly (EU) | 2125 kg |
Jármű és a maximális rakomány tömege | 2605 kg |
Maximális terhelhetőség | 555 kg |
Csomagtartó térfogata | 470 l |
Csomagtartó maximális térfogata | 1290 l |
BMW i4 eDrive40 fogyasztás
meleg, enyhe időjárásban | 109 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 168 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 166 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 217 Wh/km |
meleg, enyhe időjárásban | 136 Wh/km |
---|---|
hideg időjárásban | 189 Wh/km |
Átlagos fogyasztás | 158 Wh/km |
---|
Sebesség és gyorsulás
Gyorsulás 0-100-on | 5.6 mp |
---|---|
Végsebesség | 190 km/h |
WLTP szerinti adatok
Hatótáv | 600 km |
---|---|
Jármű fogyasztása | 154 Wh/km |
Hatékonyság | 15.4 kWh/100km |
CO2 kibocsátás | 0 g/km |
Vegyes adatok
Ülések | 5 személy |
---|---|
Isofix | Igen, 2 ülés |
Fordulási sugár | 12.5 méter |
Alváz | BMW CLAR |
EV Alváz | Nem |
Karosszéria | Ferdehátú szedán |
Járműkategória | Nagy |
Tetőcsomagtartó | Nem |
Hőszivattyú | Igen |
Hőszivattyú - Standard Felszereltség | Igen |
BMW i4 eDrive40 értékelése